Sferoidyzatory
w formie zapraw i drutów
W stałej ofercie posiadamy następujące sferoidyzatory:
Sferoidyzator w drucie (typowa receptura) | |
---|---|
Magnez (Mg) | 29 - 31 % |
Krzem (Si) | 41 - 44 % |
Metale ziem rzadkich (REE) | 1,5 - 2,5 % |
Glin (Al) | max 0,7 % |
Opakowanie | zwój na palecie |
Średnica | 9 mm 13 mm 16 mm |
Modyfikator w drucie FeSiBa (typowa receptura) |
|
---|---|
Krzem (Si) | 65 - 75 % |
Glin (Al) | max 2,5 % |
Wapń (Ca) | max 2,0 % |
Bar (Ba) | 1,7 - 2,5 % |
Opakowanie | zwój na palecie |
Średnica | 9 mm 13 mm 16 mm |
Sferoidyzator FeSiMg(Ce)* | |
---|---|
Krzem (Si) | 44 - 48 % |
Magnez (Mg) | 5,5 - 6,5 % 10 - 11 % |
Glin (Al) | max 1,0 % |
Cer (Ce)* | 0,5 - 0,8 %* 0,8 - 1,1 %* |
Granulacja | 2 - 10 mm 5 - 35 mm |
Opakowanie | 25 kg worki 1 Mg big-bag |
Sferoidyzator FeSiMg6La (in-mold) | |
---|---|
Krzem (Si) | 44 - 48 % |
Magnez (Mg) | 5,5 - 6,5 % |
Lantan (La) | 0,65 - 0,85 % |
Granulacja | 2 - 4 mm |
Opakowanie | 25 kg worki 1 Mg big-bag |
Modyfikatory
na bazie żelazokrzemu oraz grafitu
Naszym kontrahentom oferujemy w ciągłej sprzedaży następujące rodzaje modyfikatorów, gotowe do odbioru z naszego magazynu w Ozimku:
Modyfikator strontowy MS-1 | |
---|---|
Krzem (Si) | min 70 % |
Stront (Sr) | 0,7 - 1,2 % |
Granulacja | 0,2 - 0,7 mm 0,5 - 2 mm 2 - 6 mm |
Opakowanie | 25 kg worki 1 Mg big-bag |
Modyfikator barowy MB-10 | |
---|---|
Krzem (Si) | 65 - 70 % |
Bar (Ba) | 10 - 11 % |
Granulacja | 0,2 - 0,7 mm 0,5 - 2 mm 2 - 6 mm |
Opakowanie | 25 kg worki 1 Mg big-bag |
Premodyfikator IC | |
---|---|
Pierwiastek (A) | 65 - 70 % |
Pierwiastek (B) | 10 - 11 % |
Granulacja | 0,2 - 0,7 mm 0,5 - 2 mm 2 - 6 mm |
Opakowanie | 25 kg worki 1 Mg big-bag |
W celu otrzymania aktualnych informacji na temat dostępności, ilości, dokładnych składów oraz warunków dostaw i płatności, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.