
Surówki odlewnicze
Naszym kontrahentom oferujemy w ciągłej sprzedaży następujące rodzaje surówek odlewniczych, dostępne bezpośrednio z naszych magazynów w Medyce i Ozimku lub z transportem na terenie całego kraju:
na żeliwo wyjściowe do sferoidyzacji - "Pig-Nod" i "Pig-Nod Mn" wg PN-EN 10001:1996 (LH1111 lub LH3111 wg PN-79/H-83002).
| Krzem Si [%] | Mangan Mn [%] | Siarka S [%] | Fosfor P [%] | Węgiel C [%] |
|||||||
| Gatunek | PN-EN 10001:1996 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| o podwyższonych parametrach | Pig-Nod | - | 1,00 | - | 0,05 | - | 0,015 | - | 0,05 | 3,5 | 4,5 |
| standardowa | Pig-Nod | - | 1,00 | - | 0,09 | - | 0,02 | - | 0,05 | 3,5 | 4,5 |
| podstawowa | Pig-Nod Mn | - | 1,00 | - | 0,15 | - | 0,03 | - | 0,08 | 3,5 | 4,5 |
Pig-P2 wg PN-EN 10001:1996 (P123 wg PN-77/H-83001), a także inne składy na życzenie wg wskazanych norm lub nowszych.
| Krzem Si [%] | Mangan Mn [%] | Siarka S [%] | Fosfor P [%] | Węgiel C [%] |
|||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| - | 1,00 | - | 0,50 | - | 0,05 | - | 0,12 | 3,5 | 4,5 |
"Pig-P1 Si" wg PN-EN 10001:1996 z podziałem wg zawartości krzemu (Si) na podstawie normy PN-79/H-83002.
| Krzem Si [%] | Mangan Mn [%] | Siarka S [%] | Fosfor P [%] | Węgiel C [%] |
||||||
| Gatunek | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| LH 4 | 1,26 | 1,75 | - | 0,8 | - | 0,04 | - | 0,1 | 3,5 | 4,5 |
| LH 5 | 1,76 | 2,25 | - | 0,8 | - | 0,04 | - | 0,1 | 3,5 | 4,5 |
| LH 6 | 2,26 | 2,75 | - | 0,8 | - | 0,04 | - | 0,1 | 3,5 | 4,5 |
| LH 7 | 2,76 | 3,25 | - | 0,8 | - | 0,04 | - | 0,1 | 3,5 | 4,5 |
| LH 8 | 3,26 | 3,75 | - | 0,8 | - | 0,04 | - | 0,1 | 3,5 | 4,5 |
o dokładnie określonym składzie, do produkcji żeliwa sferoidalnego LT.
| Krzem Si [%] | Mangan Mn [%] | Siarka S [%] | Fosfor P [%] | Węgiel C [%] |
||||||
| Gatunek | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| wielkopiecowa T5LP | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,010 | - | 0,02 | - | 4,2 |
| syntetyczna NPIN | - | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,005 | - | 0,03 | - | 4,2 |
W celu otrzymania aktualnych informacji na temat dostępności, ilości, dokładnych składów oraz warunków dostaw i płatności, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.