
Naszym kontrahentom oferujemy w ciągłej sprzedaży nawęglacze RANCO firmy Richard Anton KG, stosowane głównie do żeliwa szarego i sferoidalnego, a także do odlewów z żeliwa wermikularnego. Asortyment obejmuje również odpowiednie gatunki do produkcji wyrobów ze stali wysokowęglowej lub do spieniania żużla. Richard Anton KG dostarcza swoim partnerom produkty doskonałej jakości do wszystkich zastosowań – Grafit elektrodowy, wysokiej jakości koks naftowy, nawęglacze antracytowe, spieniacze żużla, a także nawęglacze do wdmuchiwania. Granulacja dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta (wielkości pieca, parametrów technologicznych produkcji, itp.), gwarantując najlepsze rozpuszczanie, co z kolei przekłada się na wysoką wydajność i oszczędność czasu. Automatyzacja produkcji powoduje, że może ona odbywać się w sposób ciągły, 7 dni w tygodniu, praktycznie bez emisji szkodliwych substancji i odpadów, zapewniając ciągłość i powtarzalność dostaw.
Nawęglacze do korekty na lustro ciekłego metalu
Najwyższej jakości nawęglacze grafitowe do korekty nawęglenia na lustro ciekłego metalu:
| Nawęglacz grafitowy RANCO 9904 - typowe wartości | |
| Węgiel związany (Cfix) | 99,5 % |
| Siarka (S) | 0,03 % |
| Azot (N) | 0,01 % |
| Popiół | 0,3 % |
| Substancje lotne | 0,2 % |
| Wielkość ziarna | 1 - 4 mm |
| Opakowanie | worki papierowe 25 kg pakowane na paletę |
| Zastosowanie | stal i staliwo żeliwo sferoidalne |

| Nawęglacz grafitowy RANCO 9905 - typowe wartości | |
| Węgiel związany (Cfix) | 99,2 % |
| Siarka (S) | 0,05 % |
| Azot (N) | 0,01 % |
| Popiół | 0,3 % |
| Substancje lotne | 0,3 % |
| Wielkość ziarna | 1 - 4 mm |
| Opakowanie | worki papierowe 25 kg pakowane na paletę |
| Zastosowanie | stal i staliwo żeliwo sferoidalne |

Nawęglacze uniwersalne
Wysokiej jakości, uniwersalne nawęglacze grafitowe przeznaczone na zimny wsad, ale nadające się również do korekty nawęglenia na lustro ciekłego metalu:
| Nawęglacz grafitowy RANCO 9810 - typowe wartości | |
| Węgiel związany (Cfix) | 98,0 % |
| Siarka (S) | 0,11 % |
| Azot (N) | 0,24 % |
| Wodór (H) | 0,07 % |
| Substancje lotne | 0,2 % |
| Wielkość ziarna | 1 - 4 mm 0,6 - 5 mm |
| Opakowanie | worki papierowe 25 kg pakowane na paletę |
| Zastosowanie | żeliwo sferoidalne żeliwo szare |

| Nawęglacz grafitowy RANCO 9909 - typowe wartości | |
| Węgiel związany (Cfix) | 98,6 % |
| Siarka (S) | 0,08 % |
| Azot (N) | 0,12 % |
| Popiół | 1 % |
| Substancje lotne | 0,2 % |
| Wielkość ziarna | 1 - 4 mm |
| Opakowanie | worki papierowe 25 kg pakowane na paletę 1 Mg big-bag |
| Zastosowanie | żeliwo sferoidalne żeliwo szare |

Nawęglacze na zimny wsad
Popularne, jakościowe nawęglacze przeznaczone na zimny wsad:
| Nawęglacz ECA RANCO 9710 - typowe wartości | |
| Węgiel związany (Cfix) | 97,0 % |
| Siarka (S) | 0,2 % |
| Azot (N) | 0,25 % |
| Wodór (H) | 0,1 % |
| Substancje lotne | 0,2 % |
| Wielkość ziarna | 0,5 - 4 mm |
Opakowanie | worki papierowe 25 kg pakowane na paletę 1 Mg big-bag |
| Zastosowanie | żeliwo sferoidalne żeliwo szare |

| Nawęglacz CPC RANCO 9885 LS - typowe wartości | |
| Węgiel związany (Cfix) | 99,6 % |
| Siarka (S) | 0,95 % |
| Azot (N) | 0,9 % |
| Popiół | 0,4 % |
| Substancje lotne | 0,2 % |
Wielkość ziarna | 1 - 4 mm 3 - 10 mm 1 - 10 mm |
Opakowanie | worki papierowe 25 kg pakowane na paletę 1 Mg big-bag |
| Zastosowanie | żeliwo szare |

W celu otrzymania aktualnych informacji na temat dostępności, ilości, dokładnych składów oraz warunków dostaw i płatności, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.